<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月6日の8:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.assetpapa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>おこづかいで始める資産運用（暗号資産・投資信託）</title>
		<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com]]></link>
		<description><![CDATA[おこづかいで始める資産運用（暗号資産・投資信託）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:31:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.assetpapa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-resident-tax-under-200k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-resident-tax-under-200k/]]></link>
			<title>仮想通貨の利益が20万円以下でも住民税の申告は必要？会社員が気をつけたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/nisa-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/nisa-change/]]></link>
			<title>NISA口座の金融機関を変更する方法【新NISA対応】レオスからSBI証券に移した体験談と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-securities-nisa-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-securities-nisa-guide/]]></link>
			<title>松井証券でNISA口座を開設する方法とメリットを解説【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/ideco-reform-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/ideco-reform-2026/]]></link>
			<title>iDeCo改正まとめ【2026年12月〜】掛金の上限は月6.2万円に、70歳まで加入可能に。何が変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-ideco-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-ideco-guide/]]></link>
			<title>松井証券のiDeCoの評判は？手数料・商品ラインナップ・始め方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-scam-prevention-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-scam-prevention-guide/]]></link>
			<title>仮想通貨詐欺の手口と見分け方！SNS・マッチングアプリ・偽の取引所から資産を守る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/xlm-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/xlm-exchange/]]></link>
			<title>ステラウォークのステラルーメンを日本円に換金する方法：手順とポイントを詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/tangem-wallet-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/tangem-wallet-guide/]]></link>
			<title>Tangem Wallet（タンジェムウォレット）とは？カード型ハードウェアウォレットの特徴・価格・使い方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-jpki-verification-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-jpki-verification-guide/]]></link>
			<title>コインチェックの「追加の本人確認」とは？JPKI(マイナンバーカード)を使った送金時の認証を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-transfer-restriction-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-transfer-restriction-guide/]]></link>
			<title>コインチェックが新規送金先への送金を制限？2026年9月15日からの変更点と今すぐやるべきことを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-usdc-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-usdc-guide/]]></link>
			<title>コインチェックがUSDC対応へ！電子決済手段等取引業登録の意味といつから使えるかを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/rheos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/rheos/]]></link>
			<title>ひふみ投信の評判は？メリット・デメリットと直販での始め方を元保有者が解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 12:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/zipangcoin-zpg-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/zipangcoin-zpg-guide/]]></link>
			<title>ジパングコイン(ZPG)とは？金に連動する暗号資産の仕組みとコインチェック・GMOコイン・ビットフライヤーでの買い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweatcoin-2026-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweatcoin-2026-guide/]]></link>
			<title>スウェットコイン(Sweatcoin)は2026年も稼げる？始め方・稼ぎ方・換金方法・将来性を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/project-xeno-nft-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/project-xeno-nft-guide/]]></link>
			<title>プロジェクトゼノ（XENO）のNFTキャラの選び方・買い方を解説。売り方・換金方法もわかりやすく紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/appli-sweatcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/appli-sweatcoin/]]></link>
			<title>ついに上場！注目のアプリSweatcoin（スウェットコイン）は怪しい？始め方と稼ぎ方を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweat_staking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweat_staking/]]></link>
			<title>Sweatcoin（スウェットコイン）のSWEATを、ウォーキング以外の方法で増やす（ステーキングを利用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/about-sweatcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/about-sweatcoin/]]></link>
			<title>スウェットコイン（Sweatcoin）の始め方や稼ぎ方、将来性について解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweat-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweat-exchange/]]></link>
			<title>【Sweatcoinを日本円に換金】画像付きで丁寧に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweatcoin-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/sweatcoin-exchange/]]></link>
			<title>スウェットコイン（Sweatcoin）取引所の選び方とおすすめ取引所：安全・手数料・使いやすさも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-tax-tool-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-tax-tool-comparison/]]></link>
			<title>クリプタクトとGtaxが統合！暗号資産の確定申告ツールはどう選ぶ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/gmocoin-tokyo-stock-exchange-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/gmocoin-tokyo-stock-exchange-ipo/]]></link>
			<title>GMOコインの運営会社が東証上場を準備中?IPO準備のニュースと投資家への意味を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-tsumitate-limit-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-tsumitate-limit-increase/]]></link>
			<title>コインチェックつみたての積立上限額が引き上げ！新しい上限額と積立額を増やすメリット・注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-delisting-rush-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-delisting-rush-guide/]]></link>
			<title>暗号資産の上場廃止が止まらない理由と、対象銘柄を持っていたら今すぐやるべきこと【2026年9月最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/jpyc-coincheck-buy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/jpyc-coincheck-buy-guide/]]></link>
			<title>JPYCはコインチェックで買える？買えない理由と正しい買い方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-credit-card-tsumitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-credit-card-tsumitate/]]></link>
			<title>松井証券のクレカ積立のやり方と還元率！JCBカードの登録方法・注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/hardware-wallet-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/hardware-wallet-guide/]]></link>
			<title>ハードウェアウォレットとは？コインチェック・ビットバンクの暗号資産を自分で守る方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/travel-rule-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/travel-rule-transfer-guide/]]></link>
			<title>トラベルルールで仮想通貨が送金できない！コインチェック・ビットバンクの対処法と送金先の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 21:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/vpoint-bitcoin-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/vpoint-bitcoin-exchange/]]></link>
			<title>Vポイントをビットコインに交換する方法！bitFlyerでの連携手順・交換レート・注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-ieo-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-ieo-guide/]]></link>
			<title>コインチェックのIEOとは？参加方法・当選確率・過去の実績をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 03:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/jasmy-delisting-upbit-bithumb-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/jasmy-delisting-upbit-bithumb-guide/]]></link>
			<title>ジャスミー(JASMY)がUpbit・Bithumbで上場廃止に！バイナンス投票との違いと今後の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/stablecoin-comparison-jpyc-usdc-usdt-jpysc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/stablecoin-comparison-jpyc-usdc-usdt-jpysc/]]></link>
			<title>ステーブルコインを比較！JPYC・USDC・USDT・JPYSCの違いと選び方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 00:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-kodomo-nisa-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-kodomo-nisa-guide/]]></link>
			<title>松井証券で「こどもNISA」の予約受付がスタート！申込の流れ・必要なもの・ジュニアNISAとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitbank-exchange-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitbank-exchange-how-to-use/]]></link>
			<title>ビットバンクの取引所の使い方！指値注文での買い方・売り方と日本円の出金手順をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitbank-sbi-acquisition-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitbank-sbi-acquisition-guide/]]></link>
			<title>ビットバンクがSBIグループの完全子会社に！利用者の口座・サービスは何が変わる？今やるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/walk-to-earn-crypto-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/walk-to-earn-crypto-tax/]]></link>
			<title>歩いて稼ぐアプリで貯めたビットコインに税金はかかる？20万円ルールと確定申告が必要なケースを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-exchange-campaign-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-exchange-campaign-comparison/]]></link>
			<title>コインチェック・ビットバンク・ビットフライヤー・GMOコインのキャンペーンを徹底比較！今一番お得なのはどこ？【2026年9月最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/pi-network-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/pi-network-guide/]]></link>
			<title>Pi Networkとは？仕組み・始め方・出金方法までわかりやすく解説【4年使った本音レビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-bitcoin-sell-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-bitcoin-sell-guide/]]></link>
			<title>コインチェックでビットコインを売る方法！販売所と取引所どっちで売る？日本円の出金まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/cryptact-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/cryptact-how-to-use/]]></link>
			<title>クリプタクトの使い方を解説！取引履歴の取り込みから損益計算・確定申告まで【Gtax統合後の最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-leverage-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-leverage-comparison/]]></link>
			<title>暗号資産のレバレッジ取引を比較！コインチェックの再開とビットバンク・ビットフライヤーの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-leverage-comparison-3exchanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-leverage-comparison-3exchanges/]]></link>
			<title>仮想通貨のレバレッジ取引を3社比較！GMOコイン・ビットバンク・ビットフライヤーの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/tossy-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/tossy-guide/]]></link>
			<title>TOSSY（トッシー）とは？DMM.com証券のウルトラ投資アプリの特徴・評判・危険性をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-leverage-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/coincheck-leverage-guide/]]></link>
			<title>コインチェックでレバレッジ取引が再開！「Coincheckレバレッジ」の始め方・手数料・注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitcoin-hardfork-ecash-ecx-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitcoin-hardfork-ecash-ecx-guide/]]></link>
			<title>ビットコインのハードフォークで「eCash(ECX)」が誕生？コインチェック・ビットバンク・ビットフライヤー・GMOコインの対応の違いと、今すぐやるべきことを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitflyer-new-listing-trx-gram-atom-xdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/bitflyer-new-listing-trx-gram-atom-xdc/]]></link>
			<title>ビットフライヤーが新規上場4銘柄(TRX・GRAM・ATOM・XDC)を発表！特徴・買い方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-securities-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-securities-transfer-guide/]]></link>
			<title>他社から松井証券へ移管する方法！投資信託・株の移し替え手順と移管手数料負担サービスの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-lending-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-lending-comparison/]]></link>
			<title>仮想通貨のレンディングを4社比較！コインチェック・ビットバンク・ビットフライヤー・GMOコインの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-backed-loan-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/crypto-backed-loan-guide/]]></link>
			<title>暗号資産担保ローンとは？ビットコインを売らずに現金を借りる仕組み・金利・リスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-point-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.assetpapa.com/matsui-point-guide/]]></link>
			<title>松井証券ポイントの貯め方・使い方！投信残高ポイントのエントリー方法とポイント投資のやり方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
